tel 0948 152 333

Generátory kyslíka

Generátory kyslíka INMATEC ponúkajú všetky výhody plne integrovaného vnútropodnikového výrobného systému na výrobu kyslíka priamo na mieste použitia. Najnovšia sieťová technológia a nepretržité meranie a monitorovanie všetkých prevádzkových hodnôt zaisťuje najvyššiu možnú ochranu celého výrobného procesu. Všetky namerané hodnoty sú zaznamenávané a môžu byť monitorované a diaľkovo ovládané pomocou diaľkového ovládania z ľubovoľnej pracovnej stanice počítača, ako aj z tabletov a smartfónov po celom svete.

INMATEC Med: výroba kyslíka v medicíne
Okrem štandardného systému na výrobu kyslíka pre priemyselné aplikácie bola séria INMATEC Med navrhnutá a vyvinutá pre zásobovanie kyslíkom v zdravotníckych zariadeniach podľa najprísnejších predpisov ISO 13485. Séria INMATEC Med spĺňa medzinárodné predpisy o výrobe kyslíka v zdravotníctve.

Prostredníctvom tlakovej cyklickej adsorpcie (PSA) ponúkajú generátory INMATEC riešenia a postupy v oblasti výroby kyslíka vhodného pre nemocnice, výrobu liečiv a pre úpravu vody. Prostredníctvom adsorpčných médií v kolónach generátora je atmosférický vzduch rozložený na dusík a kyslík. Vyrobený kyslík je následnek dispozícii na ďalšie použitie v množstvách 0,5 - 2 000,00 Nm³/h o čistote 90,0 - 95%.
  Kapacita (Nm³/h)            
  Čistota kyslíka (%): 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0  
  IMT O2 1150 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50  
  IMT O2 1250 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00  
  IMT O2 1350 2,40 2,30 2,30 2,10 2,00  
  IMT O2 1450 3,60 3,50 3,30 3,10 3,00  
  IMT O2 2150 5,40 5,20 5,00 4,50 4,30  
  IMT O2 2350 8,90 8,50 8,10 7,40 7,10  
  IMT O2 3000 12,90 12,30 11,60 10,50 9,80  
  IMT O2 3150 15,00 14,30 14,00 13,60 12,90  
  IMT O2 3250 18,00 17,20 16,80 16,30 15,40  
  IMT O2 3350 21,00 20,00 19,40 19,00 18,00  
  IMT O2 3380 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00  
  IMT O2 3450 38,00 36,00 35,00 34,00 33,00  
  IMT O2 3650 53,00 50,00 49,00 48,00 45,00  
  IMT O2 3850 84,00 80,00 77,40 76,00 72,00  
  IMT O2 4150 108,00 103,00 99,50 97,30 92,00  
  IMT O2 4250 132,00 125,40 121,50 119,00 112,30  
  IMT O2 4350 156,00 148,30 144,00 140,50 133,00  
  IMT O2 4450 198,00 188,20 182,30 172,00 168,40  
  IMT O2 4550 240,00 228,00 221,00 216,00 204,00  
  IMT O2 4650 335,00 330,00 320,00 305,00 288,00  
Pri vstupnom tlaku 7 bar a okolitej teplote 20°C
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333