tel 0948 152 333

Energy Box

ebox.jpg

Rekuperační jednotka Energy Box

pro příkony motorů: 11-30 kW, 30-55 kW, 55-90 kW, 90-180 kW
rekuperovatelná energie: 8,9 - 145,4 kW

Leták rekuperační jednotky Energy Box

Rekuperační jednotka Energy Box poskytuje velkou úsporu energie, vysokou redukci nákladů, vylepšuje produktivitu výroby a výrazně snižuje emise.

Z příkonu kompresoru může být využito rekuperací až 94% energie, což znamená obrovské úspory.Téměř všechny instalované kompresory nabízí možnosti rekuperovat energii. Rekuperace energie z kompresorů lze dosáhnout ohřevem vzduchu nebo vody.

Jednotka Energy Box je řešením pro ohřev vody a její použití v rozličných aplikacích. Energy Box lze aplikovat na téměř všechny generace a typy olejem mazaných šroubových kompresorů. Níže
uvedený přehled zobrazuje přehled možných úspor s Energy Box pro různé kompresory dle příkonu motoru.


ebox_1.jpg

Objevte úspory energií se zařízením Energy Box v následujících aplikacích:

- obecně: vytápěcí systémy, umývárny

- mlékárny: napájení kotlů, pasterizace, sušící a pařící procesy, sterilizace

- chemická výroba : syntézy plynů, parní krakování, izolování, napájení kotlů

- farmaceutická výroba : sušící procesy, sterilizace, parní bariéry, teplotní údržba

- textilní výroba : tkaní, předení, barvení a mnoho dalších aplikací


Příkon motoru kompresoru Rekuperovatelná energie Objem ohřáté vody Roční úspory
Δt 20°C Δt 50°C Topný olej Náklady na topení Úspory CO2
kw kw litrů/rok litrů/rok litry tuny
11 8,9 1.148.113 459.245 3.091 44.200,- 7.049
15 12,1 1.560.917 624.367 4.203 60.086,- 9.583
18,5 15 1.935.022 774.009 5.210 74.490,- 11.880
22 17,8 2.296.226 918.490 6.182 88.400,- 14.098
30 24,2 3.121.855 1.248.734 8.405 120.198,- 19.166
37 29,9 3.857.143 1.542.857 10.385 148.512,- 23.681
45 36,4 4.695.652 1.878.261 12.643 180.804,- 28.829
55 44,4 5.727.664 2.291.065 15.421 220.532,- 35.165
75 60,6 7.817.487 3.126.995 21.048 301.002,- 47.995
90 72,7 9.378.404 3.751.362 25.251 361.088,- 57.578
110 88,8 11.458.552 4.583.421 30.852 441.194,- 70.349
132 106,6 13.750.263 5.500.105 37.022 529.412,- 84.419
150 121,1 15.625.299 6.250.119 42.070 601.614,- 95.931
160 129,2 16.666.985 6.666.794 44.875 641.706,- 102.326
180 145,4 18.750.357 7.500.143 50.485 721.942,- 115.117
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333