tel 0948 152 333

Generátory dusíka

Generátory dusíka INMATEC obsahujú dve adsorpčné komory, ktoré sú naplnené uhlíkovým molekulárnym sitom. Čistý stlačený vzduch vstupuje do spodnej časti pracovnej komory, ktorá práve vyvíja dusík a prúdi cez molekulové sito smerom nahor. Kontaminanty - kyslík a ostatné stopové plyny - sú zachytené v molekulárnom site, pričom molekuly dusíka sú prepúšťané na výstup generátora. Súčasne v druhej kolóne prebieha režim regenerácie, pričom sa z molekulárneho sita vylúčia všetky kontaminanty.

Koncept generovania dusíka využíva spoľahlivú metódu tlakovej cyklickej adsorpcie (Pressure Swing Adsorption - PSA), ktorú dopĺňa o špeciálny systém "ekvalizácie tlakov" a je novo doplnený unikátnym systémom riadenia Energy Saving Technology. Vyrovnávaním pretlaku v adsorpčných komorách s molekulárnym sitom (Carbon Molecular Sieve - CMS) počas pracovných cyklov je dosiahnuté značne nižšieho pomeru medzi potrebným množstvom stlačeného vzduchu a výstupným objemom dusíka (v priemere o 20%), a tým k značným úsporám energie.

Generátory INMATEC ponúkajú všetky výhody plne integrovaného a prepojeného systému generovania dusíka. Všetky prevádzkové hodnoty sú priebežne merané a monitorované. Použitie dotykového ovládacieho panelu ponúka najvyššiu možnú ochranu celého výrobného procesu. Sú zaznamenané všetky namerané hodnoty a môžu byť ďalej spracované alebo dokonca diaľkovo ovládané z ľubovoľného počítača kdekoľvek na svete. Generátory sú štandardne vybavené dotykovým ovládacím displejom a kontinuálnym analyzátorom kyslíka.
  Kapacita (Nm³/h)                      
  Čistota dusíka (%): 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999 99,9999  
  Kvalita:       2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0  
  Zostatkový obsah O2 (PPM):       10.000 5.000 1.000 100 50 10 1  
  IMT 1150 5,70 4,70 4,10 3,20 2,60 1,60 0,90 0,70 0,40    
  IMT 1250 10,80 8,70 7,90 5,80 5,10 3,20 1,30 1,10 0,90    
  IMT 1280 16,50 13,40 12,00 9,00 7,70 4,80 2,40 1,80 1,30    
  IMT 1350 20,80 17,10 15,80 12,60 9,50 6,30 3,20 2,50 1,80    
  IMT 1450 31,20 25,60 23,70 18,90 14,20 9,50 4,80 3,60 2,40    
  IMT 1550 49,20 40,10 35,60 28,40 22,10 12,60 6,30 4,80 3,20    
  IMT 1650 84,00 59,90 53,80 46,60 37,80 23,20 11,70 8,80 5,80    
  IMT 1750 105,00 84,00 76,00 64,00 51,80 32,60 16,50 11,90 7,30    
  IMT 2000 140,70 116,50 98,30 77,50 63,00 38,80 19,40 14,60 9,70 Na vyžiadanie  
  IMT 2150 211,10 174,30 146,50 115,00 94,50 57,80 29,00 21,80 14,50    
  IMT 2250 260,40 215,30 188,00 143,90 116,60 73,40 35,80 26,90 18,00    
  IMT 3000 372,80 308,70 269,90 205,80 167,00 102,90 51,40 38,60 25,80    
  IMT 4000 442,10 366,50 320,30 244,70 198,50 121,80 60,90 45,80 30,60    
  IMT 5000 630,00 522,90 457,80 348,60 283,50 174,30 87,20 65,40 43,60    
  IMT 6000 913,50 756,00 661,50 504,00 409,50 252,00 126,00 94,50 63,00    
  IMT 8000 1.370,30 1.134,00 992,30 756,00 630,00 378,00 189,00 142,00 95,00    
  IMT 10.000 1.598,00 1.323,00 1.157,00 882,00 724,00 441,00 220,00 165,00 110,00    
  IMT 12.000 1.827,00 1.512,00 1.323,00 1.008,00 819,00 504,00 252,00 189,00 126,00    
  IMT 14.000 2.283,00 1.890,00 1.653,00 1.260,00 1.039,00 630,00 315,00 236,00 158,00    
  IMT 16.000 2.740,60 2.268,00 1.984,60 1.512,00 1.260,00 756,00 378,00 284,00 190,00    
  IMT 24.000 4.111,00 3.402,00 2.976,90 2.268,00 1.890,00 1.134,00 567,00 426,00 285,00    
Pri vstupnom tlaku 7 bar a okolitej teplote 20°C
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333